© Kennel Born to Work "Born To Work Brown Bellis"
| Virallinen nimi | Castanhal Koyote | Kutsumanimi | Jojo |
| Rotu | australiankelpie | Säkäkorkeus | 45 cm |
| Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 11.02.2008 -> oma ikääntyminen |
| väritys | ruskea | Ikä | 2 vuotias |
| Painotus | paimennus, PAJÄ, agility | Rekisterinumero | VTR-6648 |
| Kasvattaja | Kuje, Castanhal FIN | Omistaja | Kendra, Team Clean Winner, FIN |
| i. Bring Up Some Joy BH HK3 vFIN KVA & TVA vPVA HKM-07 |
ii. evm. | iii. evm. |
| iie. evm. | ||
| ie. evm. | iei. evm. | |
| iee. evm. | ||
| e. evm. evm. |
ei. evm. | eii. evm. |
| eie. evm. | ||
| ee. evm. | eei. evm. | |
| eee. evm. | ||
| Mötley Crüe -pentue 09.08.2009 | ||||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Pennun omistaja | Sivu |
| Wreck Me by Canyon Coyotes | uros | musta | Sikko | Riitti |
| Planet Boom by Canyon Coyotes | narttu | ? | Edite | ?? |
| Rattlesnake Shake by Canyon Coyotes | narttu | ruskea | Kendra | Ritte |
| Sticky Sweet by Canyon Coyotes | narttu | musta | rede & Jade | Oodi |
Jojo ei ole laiskan omistajan koira, vaan se vaatii lähes taukoamatta tekemistä. Koska Jojo tarvitsee paljon aktiviteettiä, sen kanssa myös harrastetaan paljon. Lajeja on monenlaisia; paimennusta, agilitya, jälkeä sekä jonkin verran myös tokoa ja maastoesteitä. Lajeissa Jojo on oma itsensä. Se rakastaa toimintaa omistajansa kanssa, ja varsinkin kisatilanteissa Jojo on hyvin tarkkaavainen ja valmiina säntäämään matkaan. Jojo oppii helposti uusia asioita, mutta turhautuu, jos sitä aletaan kisapäivänä korjaamaan. Jojolta ei energiaa puutu, vaikka takana olisikin rankka kisapäivä. Näyttelyissä, kun Jojo joutuu odottelemaan, silloin se turhautuu helposti ja alkaa heilua ympäriinsä. Parhaiten Jojon saa pidettyä järjissään leikkimällä sen kanssa. Kisoissa Jojo pyrkii tuomaan parhaat puolensa esiin.
Jojon pahoihin puoliin kuuluu kuitenkin sen huomiontarve. Jos Jojoa ei sen mielestä huomioida tarpeeksi, se kyllä osaa kiinnittää huomion takaisin itseensä. Tällöin Jojo rupeaa keppostelemaan. Silloin saattavat pöytäliinat lähteä pöydiltä, kukkamaljakko tippua tai kengät löytyä repaleisina sohvan alta. Pahaa Jojo ei koskaan touhuillaan tarkoita, se ei vain kestä sitä, että huomio jää vähäiseksi. Jojolle huomiota voi parhaiten suoda, jos sille heittelee keppiä tai sen ottaa vaikkapa ratsastusretkelle mukaan. Jojo rakastaa juoksemista, joten ratsastusretki maastossa ei ole mikään ongelma tälle koiralle, kuhan vauhti ei ole päätä huimaava. Jojosta on mukavaa keppostella ja sitähän tämä koira tekeekin.
Jojo osaa myös rauhoittua, tällöin omistajan syliin lösähtää lähes täysin muu koiramaailman edustaja rapsuteltavaksi. Jojo nukahtaa nopeasti, mutta ei nuku kovin syvää unta. Se herää pienempääkin rasahdukseen. Jojon voi helposti ottaa syliinsä jos vaikka on tietokoneella, sillä Jojo makaa rauhallisesti paikoillaan. Siksi Jojoa varten on hankittu aika leveä työtuoli. Jojo viettääkin yönsä siinä.
Jojo ei liho helposi, vaikka rakastaakin nameja ja ruokaa. Herkkupaloja ei Jojolle kuitenkaan anneta hirveästi, sillä silloin Jojo alkaa kerjätä. Onneksi tämä tapa saadaan kitkettyä siltä nopeasti pois, sitten kaikki alkaa taas alusta. Jojo on erittäin fiksu koira joka tajuaa, jos jokin on hullusti. Silloin se pyrkii auttamaan hädässä olevaa tai lohduttamaan. Jojo tarjoaa "olkapäätänsä" miltei kaikille, jotka se aistii olevan huonolla- tai surullisella tuulella. Kaiken kaikkiaan Jojo on todella persoonallinen koira, jonka kanssa riittää puuhaa niin arjessa kuin pyhässäkin. ©Sekhmet & Kendra
| Näyttelyt | |||||
| Päivämäärä | Järjestäjä | VNL | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 07.04.2009/01.04.2009 | Jacalyn | N VNL | AVO | Pehko | ERI1 PN1 VSP SERT |
| 10.08.2008/03.08.2008 | VMKL | CA VNL | AVO | Nath | ERI1, PN1, VSP, SERT, vMV-08 |
| 13.11.2008/12.11.2008 | High Wish | N VNL | AVO | Kati | ERI1, PN2, SERT |
| 31.12.2008/26.12.2008 | VMKL | KRE VNL | AVO | Mimmu | ERI1 PN3 SERT CACIB |
| 22.05.2009/18.05.2009 | Sheldom | N VNL | KÄY | Janina | ERI1 PN1 ROP SERT vN MVA |
| 03.07.2009/26.06.2009 | LT VNL | LT VNL | KÄY | Mimmu | ERI1 PN1 VSP SERT CACIB vLTW-09 vLT MVA |
| 20.07.2009/19.07.2009 | High Wish | FIN VNL | KÄY | Janina | ERI1, PN1, VSP, SERT vFIN MVA | PAJÄ |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 07.03.2008/23.02.2008 | Gendarme's | vSPKL | PAKK | Kuunsirppi | 71 p. BH-tunnus |
| 02.03.2008/29.02.2008 | Delfyne's | vSPKL | PAJÄ | Pehko | 150+89=239 p. ALO3 Jk1 | Agility |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 03.04.2008/01.04.2008 | Thema & Lasimeren | VAL | MAXI 1 | Jansu | 4. sija vKUMA | TOKO |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 21.02.2008/20.02.2008 | Illuusion | VTL | ALO | Sigitius | 188 p. 1-tulos |
| 07.03.2008/28.02.2008 | Rekiyön | VTL | ALO | Fanni | 186 p. 1-tulos -> AVO |
| 07.04.2008/04.04.2008 | Retro | VTL | AVO | Johanna | 175 p. 1-tulos |
| 11.04.2008/01.04.2008 | Funereal | VTL | AVO | Jenna H. | 174 p. 1-tulos -> VOI |
| 10.06.2008/02.06.2008 | Casayan | VTL | VOI | ? | ? p. 1-tulos |
| 27.06.2008/23.06.2008 | Lasimeren | VTL | VOI | Johanna | 284 p. 1-tulos -> EVL |
| 17.08.2008/15.08.2008 | Kisakeskus virt.koirille | VTL | EVL | Mimmu | 265 p. 1-tulos |
| 20.08.2008/17.08.2008 | Haly | VTL | EVL | Kuunsirppi | 288 p. 1-tulos |
| 09.01.2009/05.01.2009 | Fummen | VTL | EVL | Kendra | LVK 289 p. 1-tulos -> VALIO! | Muut kilpailulajit |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 19.02.2008/17.02.2008 | Lasimeren | vPKY | Perusrata | Johanna | 56 p. Hyväksytty |
| 28.03.2008/20.03.2008 | Fleck | vPKY | A1 | Rede | 80 p. KUP1 |
Mikään tieto ei liity kuvissa olevaan koiraan! Mikäli et halua koirasi kuvia käytettävän virtuaalikennelissä, ota yhteys mia.tadaaPOISTA@hotmail.com iin.
